
Bosch klopboor accu Easy Impact 18V-40 inclusief lader en 2 x accu 18V
148.
00
Product | |
---|---|
Productnummer | 196832 |
EAN | 4053423232608 |
Gewicht product | 1.400 gr |
Hoogte product | 21,6 cm |
Lengte product | 19,5 cm |
Breedte product | 5,7 cm |
Merk |
Bosch
|
Algemeen | |
---|---|
Kleurfamilie | Groen |
Type | Klopboormachine |
Gebruik | |
---|---|
Max. boordoorsnede hout | 30 mm |
Max. boordoorsnede staal | 13 mm |
Max. boordoorsnede steen | 13 mm |
Snellader | Ja |
Functies | Boren Kloppen Schroeven |
Materiaal van doeloppervlak | Hout Staal Steen |
Hamermechanisme | Nee |
Technische kenmerken | |
---|---|
Aantal instelbare draaimomenten | 20 |
Slagen per minuut | 24450 |
Softgrip | Ja |
Aantal versnellingen | 2 |
Boorkop-aansluiting | Snelspanboorkop |
Max. spanwijdte boorkophouder | 13 mm |
Stofafzuiging | Ja |
Toerental onbelast hoog | 1630 tpm |
Toerental onbelast laag | 430 tpm |
Uitschakelbaar klopmechanisme | Ja |
Veiligheidskoppeling | Ja |
Voorzien van werkverlichting | Ja |
Rechts- en linksdraaiend | Ja |
Automatische veiligheidsuitschakeling | Ja |
Koppel | 36 Nm |
Slagkracht | 0 Joules |
Batterijcontrolefunctie | Ja |
Koolborstelloze motor | Nee |
Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
Met overbelastingbeveiliging | Nee |
Max. voltage | 18 V |
Energiebron | Accu/batterij |
Accessoires | |
---|---|
Inclusief koffer | Ja |
Inclusief lader | Ja |
Milieukenmerken | |
---|---|
Bebat | Ja |
Accu | |
---|---|
Accu verwisselbaar | Ja |
Capaciteit accu | 2 Ah |
Aantal meegeleverde accu's | 2 |
Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
Voltage | 18 V |
Accuplatform | Ja |
Onderdeel accu platform | Bosch Power for All systeem |