Laine de verre Isover Comfi® Uni 20 cm 120x220 cm 2,64 m² R=5,7 (uniquement en vente au magasin)
21.
99
/m²
Pour acheter cet article en ligne, voir l'article 208296.
Produit | |
---|---|
Numéro d'article | 255367 |
EAN | 8712489037713 |
Hauteur du produit | 20 cm |
Longueur du produit | 2,2 m |
Largeur du produit | 1,2 m |
Type | Isolation |
Marque |
Isover
|
Écochèque | Oui |
Généralités | |
---|---|
Agrément ATG | Non |
Type | rouleau d'isolation |
Label FSC | Non |
Agrément PEFC | Non |
Isolant thermique | Oui |
Rainure et languette | Non |
Indication marque Keymark | Non |
Type d'assemblage | Aucun |
Matériau | Verre |
Matériau (détail) | Laine de verre |
Propriété du matériau | Repoussant l'humidité |
Dimensions | |
---|---|
Surface | 2.64 m² |
Longueur du rouleau | 2.2 m |
Épaisseur | 20 cm |
Utilisation | |
---|---|
Indication isolation acoustique | Oui |
Méthode de fixation | Autoserrant |
Application | Plafond Planchers de grenier Toit en pente (poutres) Toit en pente (chevrons) |
Domaine d'application | Intérieur |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Indice R | 5.7 m²K/W |
Classe de feux | A2 |
Indice lambda | 0.035 W/(m.K) |
Avec languette à agrafer | Non |
Pare-vapeur | Perméable à la vapeur |
Forme | Rouleau |
Couche pare-vapeur | Non |
Avec/sans revêtement | Avec revetement |
Pare-vapeur | Non |
Convient pour | Toits |
Informations sur l'étiquette | |
---|---|
Mention d'avertissement | |
Mentions de danger | |
Mesures de prévention |
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour échanger vos achats un magasin GAMMA.