Skil 20V accu klopboormachine 3018CA (excl. accu en lader)
52.
99
Product | |
---|---|
Productnummer | 158743 |
EAN | 8719643005489 |
Gewicht product | 1.100 gr |
Hoogte product | 19,6 cm |
Lengte product | 7,1 cm |
Breedte product | 20,3 cm |
Type(nummer) | 3018CA |
Merk |
SKIL
|
Algemeen | |
---|---|
Type aansluiting luchttoevoer | Niet Van Toepassing |
Lijn | SKIL PWRCORE 20 |
Type | Klopboormachine |
Gebruik | |
---|---|
Max. boordoorsnede hout | 40 mm |
Max. boordoorsnede staal | 13 mm |
Max. boordoorsnede steen | 13 mm |
Functies | Kloppen Schroeven Boren |
Materiaal van doeloppervlak | Staal Metaal Steen Hout |
Hamermechanisme | Ja |
Technische kenmerken | |
---|---|
Aantal instelbare draaimomenten | 18 |
Energiebron | Accu/batterij |
Maximaal vermogen | 0 W |
Slagen per minuut | 21750 |
Softgrip | Ja |
Aantal versnellingen | 2 |
Boorkop-aansluiting | Snelspanboorkop |
Max. spanwijdte boorkophouder | 13 mm |
Stofafzuiging | Nee |
Toerental onbelast hoog | 1450 tpm |
Toerental onbelast laag | 420 tpm |
Uitschakelbaar klopmechanisme | Ja |
Veiligheidskoppeling | Ja |
Voorzien van werkverlichting | Ja |
Rechts- en linksdraaiend | Ja |
Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee |
Koppel | 55 Nm |
Slagkracht | 0 Joules |
Batterijcontrolefunctie | Nee |
Koolborstelloze motor | Nee |
Elektrische veiligheidsklasse | Klasse I |
Functioneert met netspanning | Nee |
Functioneert met perslucht | Nee |
Met overbelastingbeveiliging | Ja |
M/V Aansluiting luchttoevoer | Nee |
Max. voltage | 20 V |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Gelimiteerd vermogen | 0 kW |
Accessoires | |
---|---|
Inclusief koffer | Nee |
Toebehoren | Dubbelzijdige schroefbit, Riemclip |
Inclusief lader | Nee |
Milieukenmerken | |
---|---|
Bebat | Nee |
Accu | |
---|---|
Accu verwisselbaar | Ja |
Capaciteit accu | 0 Ah |
Aantal meegeleverde accu's | 0 |
Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
Voltage | 20 V |
Accuplatform | Ja |
Functioneert met batterij/accu | Ja |
Onderdeel accu platform | SKIL PWRCORE 20 |