Laine de verre Isover Comfi® Uni 12 cm 120x340 cm 4,08 m² R=3,4 (uniquement en vente au magasin)
13.
99
/m²
Pour acheter cet article en ligne, voir l'article 208297.
Produit | |
---|---|
Numéro d'article | 255366 |
EAN | 8712489037959 |
Hauteur du produit | 12 cm |
Longueur du produit | 3,4 m |
Largeur du produit | 1,2 m |
Type | Isolation |
Marque |
Isover
|
Écochèque | Oui |
Généralités | |
---|---|
Agrément ATG | Non |
Type | rouleau d'isolation |
Label FSC | Non |
Agrément PEFC | Non |
Isolant thermique | Oui |
Rainure et languette | Non |
Indication marque Keymark | Non |
Type d'assemblage | Aucun |
Matériau | Verre |
Matériau (détail) | Laine de verre |
Propriété du matériau | Repoussant l'humidité |
Dimensions | |
---|---|
Surface | 4.08 m² |
Longueur du rouleau | 3.4 m |
Épaisseur | 12 cm |
Utilisation | |
---|---|
Indication isolation acoustique | Oui |
Méthode de fixation | Autoserrant |
Application | Plafond Toit en pente (chevrons) Planchers de grenier Toit en pente (poutres) |
Domaine d'application | Intérieur |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Indice R | 3.4 m²K/W |
Classe de feux | A2 |
Indice lambda | 0.035 W/(m.K) |
Avec languette à agrafer | Non |
Pare-vapeur | Perméable à la vapeur |
Forme | Rouleau |
Couche pare-vapeur | Non |
Avec/sans revêtement | Avec revetement |
Pare-vapeur | Non |
Convient pour | Toits |
Informations sur l'étiquette | |
---|---|
Mention d'avertissement | |
Mentions de danger | |
Mesures de prévention |
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour échanger vos achats un magasin GAMMA.