Panneau Rockwool Rockroof delta 12x50x80 cm 2 m² Rd=3,4 5 pièces
16.
79
/m²
1 Palette = 24 paquets
Ce panneau est coupé le long de la diagonale en deux triangles égaux. Il suffit de faire glisser les deux parties afin de modifier la largeur du panneau d'isolation et l’adapter ainsi aux différentes distances entre les chevrons.
Produit | |
---|---|
Numéro d'article | 179768 |
EAN | 8718232343575 |
Poids du produit | 9.360 gr |
Hauteur du produit | 12 cm |
Longueur du produit | 80 cm |
Largeur du produit | 50 cm |
Marque |
Rockwool
|
Écochèque | Oui |
Généralités | |
---|---|
Agrément ATG | Non |
Isolant thermique | Oui |
Rainure et languette | Non |
Indication marque Keymark | Non |
Type d'assemblage | Aucun |
Type | Panneau d'isolation |
Matériau | Minéral |
Matériau (détail) | La laine de roche |
Dimensions | |
---|---|
Surface | 0.4 m² |
Longueur panneau | 80 cm |
Épaisseur | 12 cm |
Utilisation | |
---|---|
Indication isolation acoustique | Oui |
Méthode de fixation | Autoserrant La pièce A agrafer |
Application | Toit en pente (poutres) Toit en pente (chevrons) |
Domaine d'application | Intérieur |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Indice R | 3.4 m²K/W |
Classe de feux | A1 |
Indice lambda | 0.035 W/(m.K) |
Avec languette à agrafer | Non |
Pare-vapeur | Perméable à la vapeur |
Forme | Panneau |
Avec/sans revêtement | Sans revetement |
Pare-vapeur | Non |
Couche pare-vapeur | Non |
Convient pour | Toits |
Informations sur l'étiquette | |
---|---|
Mention d'avertissement | |
Mentions de danger | |
Mesures de prévention |